*Возможен кредит до 2 лет.
Кондиционеры в Саратове
|
Холод, кВт | 3,20 |
Тепло, кВт | 3,20 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,997 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,886 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,61 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 540 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 540 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 35 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 35 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 250x750x190 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Площадь, m² | 30 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | AS-12HR4SVNNK1W |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 482x715x240 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 55 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 55 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, V/W | 220 |
Заказать обратный звонок
|